prettify

Aug 1, 2016

Using iperf to measure the ethernet performance

It is simple to run iperf. On my embedded Linux I run iperf as server mode (by -s)

# ./iperf3 -s
warning: this system does not seem to support IPv6 - trying IPv4
-----------------------------------------------------------
Server listening on 5201


The go to Windows or Ubuntu, run iperf in client mode. To do TCP test: (the speed is limited to 100Mbps due to the speed of hub, the hardware is GbE though).


C:\Users\ttan\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 10.85.151.106
Connecting to host 10.85.151.106, port 5201
[  4] local 10.85.151.105 port 58679 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  11.5 MBytes  96.4 Mbits/sec                 
[  4]   1.00-2.00   sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec                 
[  4]   2.00-3.00   sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec                 
[  4]   3.00-4.00   sec  11.4 MBytes  95.4 Mbits/sec                 
[  4]   4.00-5.00   sec  11.2 MBytes  94.3 Mbits/sec                 
[  4]   5.00-6.00   sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec                 
[  4]   6.00-7.00   sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec                 
[  4]   7.00-8.00   sec  11.4 MBytes  95.4 Mbits/sec                 
[  4]   8.00-9.00   sec  11.2 MBytes  94.3 Mbits/sec                 
[  4]   9.00-10.00  sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec   113 MBytes  94.8 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec   113 MBytes  94.8 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

Run UDP mode(by -u) and specify data of 100M bytes:
C:\Users\tiantan\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 10.85.151.106 -u -b 100m
Connecting to host 10.85.151.106, port 5201
[  4] local 10.85.151.105 port 54749 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Total Datagrams
[  4]   0.00-1.00   sec  10.5 MBytes  87.9 Mbits/sec  1342 
[  4]   1.00-2.00   sec  11.4 MBytes  95.6 Mbits/sec  1459 
[  4]   2.00-3.00   sec  11.4 MBytes  95.6 Mbits/sec  1459 
[  4]   3.00-4.00   sec  11.4 MBytes  95.6 Mbits/sec  1459 
[  4]   4.00-5.00   sec  11.4 MBytes  95.6 Mbits/sec  1458 
[  4]   5.00-6.00   sec  11.4 MBytes  95.6 Mbits/sec  1460 
[  4]   6.00-7.00   sec  11.4 MBytes  95.6 Mbits/sec  1459 
[  4]   7.00-8.00   sec  11.4 MBytes  95.6 Mbits/sec  1458 
[  4]   8.00-9.00   sec  11.4 MBytes  95.6 Mbits/sec  1459 
[  4]   9.00-10.00  sec  11.4 MBytes  95.6 Mbits/sec  1459 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth       Jitter    Lost/Total Datagrams
[  4]   0.00-10.00  sec   113 MBytes  94.8 Mbits/sec  0.253 ms  0/14471 (0%) 
[  4] Sent 14471 datagrams

iperf Done.

Run TCP again with 20 threads:
C:\Users\ttan\Downloads\iperf-3.1.3-win64\iperf-3.1.3-win64>iperf3.exe -c 10.85.151.106 -P 20
Connecting to host 10.85.151.106, port 5201
[  4] local 10.85.151.105 port 58687 connected to 10.85.151.106 port 5201
[  6] local 10.85.151.105 port 58688 connected to 10.85.151.106 port 5201
[  8] local 10.85.151.105 port 58689 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 10] local 10.85.151.105 port 58690 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 12] local 10.85.151.105 port 58691 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 14] local 10.85.151.105 port 58692 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 16] local 10.85.151.105 port 58693 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 18] local 10.85.151.105 port 58694 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 20] local 10.85.151.105 port 58695 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 22] local 10.85.151.105 port 58696 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 24] local 10.85.151.105 port 58697 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 26] local 10.85.151.105 port 58698 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 28] local 10.85.151.105 port 58699 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 30] local 10.85.151.105 port 58700 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 32] local 10.85.151.105 port 58701 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 34] local 10.85.151.105 port 58702 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 36] local 10.85.151.105 port 58703 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 38] local 10.85.151.105 port 58704 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 40] local 10.85.151.105 port 58705 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ 42] local 10.85.151.105 port 58706 connected to 10.85.151.106 port 5201
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-1.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec                 
[  6]   0.00-1.00   sec  1.25 MBytes  10.5 Mbits/sec                 
[  8]   0.00-1.00   sec  1.00 MBytes  8.38 Mbits/sec                 
[ 10]   0.00-1.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 12]   0.00-1.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 14]   0.00-1.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 16]   0.00-1.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 18]   0.00-1.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 20]   0.00-1.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 22]   0.00-1.00   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec                 
[ 24]   0.00-1.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 26]   0.00-1.00   sec   256 KBytes  2.10 Mbits/sec                 
[ 28]   0.00-1.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 30]   0.00-1.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 32]   0.00-1.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 34]   0.00-1.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 36]   0.00-1.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 38]   0.00-1.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 40]   0.00-1.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 42]   0.00-1.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[SUM]   0.00-1.00   sec  13.0 MBytes   109 Mbits/sec                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[  6]   1.00-2.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec                 
[  8]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 10]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 12]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 14]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 16]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 18]   1.00-2.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 20]   1.00-2.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 22]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                 
[ 24]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 26]   1.00-2.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                 
[ 28]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 30]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 32]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 34]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 36]   1.00-2.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 38]   1.00-2.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 40]   1.00-2.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 42]   1.00-2.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[SUM]   1.00-2.00   sec  12.1 MBytes   102 Mbits/sec                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   2.00-3.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[  6]   2.00-3.00   sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec                 
[  8]   2.00-3.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 10]   2.00-3.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[ 12]   2.00-3.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 14]   2.00-3.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 16]   2.00-3.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 18]   2.00-3.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[ 20]   2.00-3.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[ 22]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                 
[ 24]   2.00-3.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[ 26]   2.00-3.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                 
[ 28]   2.00-3.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 30]   2.00-3.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 32]   2.00-3.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 34]   2.00-3.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 36]   2.00-3.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 38]   2.00-3.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[ 40]   2.00-3.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[ 42]   2.00-3.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[SUM]   2.00-3.00   sec  11.1 MBytes  93.4 Mbits/sec                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   3.00-4.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[  6]   3.00-4.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec                 
[  8]   3.00-4.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 10]   3.00-4.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 12]   3.00-4.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 14]   3.00-4.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 16]   3.00-4.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 18]   3.00-4.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 20]   3.00-4.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 22]   3.00-4.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                 
[ 24]   3.00-4.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 26]   3.00-4.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                 
[ 28]   3.00-4.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 30]   3.00-4.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 32]   3.00-4.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 34]   3.00-4.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 36]   3.00-4.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec                 
[ 38]   3.00-4.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 40]   3.00-4.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 42]   3.00-4.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[SUM]   3.00-4.00   sec  11.5 MBytes  96.4 Mbits/sec                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   4.00-5.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[  6]   4.00-5.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec                 
[  8]   4.00-5.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 10]   4.00-5.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 12]   4.00-5.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 14]   4.00-5.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 16]   4.00-5.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 18]   4.00-5.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 20]   4.00-5.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 22]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                 
[ 24]   4.00-5.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 26]   4.00-5.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                 
[ 28]   4.00-5.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 30]   4.00-5.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 32]   4.00-5.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 34]   4.00-5.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 36]   4.00-5.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec                 
[ 38]   4.00-5.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 40]   4.00-5.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 42]   4.00-5.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[SUM]   4.00-5.00   sec  11.2 MBytes  94.4 Mbits/sec                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   5.00-6.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[  6]   5.00-6.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[  8]   5.00-6.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 10]   5.00-6.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 12]   5.00-6.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 14]   5.00-6.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 16]   5.00-6.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 18]   5.00-6.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 20]   5.00-6.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 22]   5.00-6.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                 
[ 24]   5.00-6.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 26]   5.00-6.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                 
[ 28]   5.00-6.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 30]   5.00-6.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 32]   5.00-6.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 34]   5.00-6.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 36]   5.00-6.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec                 
[ 38]   5.00-6.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 40]   5.00-6.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 42]   5.00-6.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[SUM]   5.00-6.00   sec  11.4 MBytes  95.4 Mbits/sec                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   6.00-7.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec                 
[  6]   6.00-7.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[  8]   6.00-7.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 10]   6.00-7.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 12]   6.00-7.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 14]   6.00-7.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 16]   6.00-7.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 18]   6.00-7.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 20]   6.00-7.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 22]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                 
[ 24]   6.00-7.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec                 
[ 26]   6.00-7.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                 
[ 28]   6.00-7.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 30]   6.00-7.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 32]   6.00-7.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 34]   6.00-7.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 36]   6.00-7.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec                 
[ 38]   6.00-7.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 40]   6.00-7.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 42]   6.00-7.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[SUM]   6.00-7.00   sec  11.1 MBytes  93.3 Mbits/sec                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   7.00-8.00   sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec                 
[  6]   7.00-8.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[  8]   7.00-8.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[ 10]   7.00-8.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 12]   7.00-8.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[ 14]   7.00-8.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[ 16]   7.00-8.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[ 18]   7.00-8.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 20]   7.00-8.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 22]   7.00-8.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                 
[ 24]   7.00-8.00   sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec                 
[ 26]   7.00-8.00   sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                 
[ 28]   7.00-8.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[ 30]   7.00-8.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[ 32]   7.00-8.00   sec   768 KBytes  6.30 Mbits/sec                 
[ 34]   7.00-8.00   sec   640 KBytes  5.25 Mbits/sec                 
[ 36]   7.00-8.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 38]   7.00-8.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 40]   7.00-8.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 42]   7.00-8.00   sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[SUM]   7.00-8.00   sec  11.4 MBytes  95.5 Mbits/sec                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   8.00-9.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[  6]   8.00-9.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[  8]   8.00-9.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 10]   8.00-9.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 12]   8.00-9.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 14]   8.00-9.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 16]   8.00-9.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 18]   8.00-9.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 20]   8.00-9.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 22]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                 
[ 24]   8.00-9.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 26]   8.00-9.00   sec  0.00 Bytes  0.00 bits/sec                 
[ 28]   8.00-9.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 30]   8.00-9.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 32]   8.00-9.00   sec   512 KBytes  4.19 Mbits/sec                 
[ 34]   8.00-9.00   sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec                 
[ 36]   8.00-9.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 38]   8.00-9.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 40]   8.00-9.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 42]   8.00-9.00   sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[SUM]   8.00-9.00   sec  11.1 MBytes  93.3 Mbits/sec                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[  4]   9.00-10.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[  6]   9.00-10.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[  8]   9.00-10.00  sec   640 KBytes  5.24 Mbits/sec                 
[ 10]   9.00-10.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 12]   9.00-10.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 14]   9.00-10.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 16]   9.00-10.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 18]   9.00-10.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 20]   9.00-10.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 22]   9.00-10.00  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                 
[ 24]   9.00-10.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 26]   9.00-10.00  sec   128 KBytes  1.05 Mbits/sec                 
[ 28]   9.00-10.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 30]   9.00-10.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 32]   9.00-10.00  sec   768 KBytes  6.29 Mbits/sec                 
[ 34]   9.00-10.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 36]   9.00-10.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 38]   9.00-10.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 40]   9.00-10.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[ 42]   9.00-10.00  sec   512 KBytes  4.20 Mbits/sec                 
[SUM]   9.00-10.00  sec  11.4 MBytes  95.4 Mbits/sec                 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
[ ID] Interval           Transfer     Bandwidth
[  4]   0.00-10.00  sec  7.00 MBytes  5.87 Mbits/sec                  sender
[  4]   0.00-10.00  sec  7.00 MBytes  5.87 Mbits/sec                  receiver
[  6]   0.00-10.00  sec  6.75 MBytes  5.66 Mbits/sec                  sender
[  6]   0.00-10.00  sec  6.75 MBytes  5.66 Mbits/sec                  receiver
[  8]   0.00-10.00  sec  6.62 MBytes  5.56 Mbits/sec                  sender
[  8]   0.00-10.00  sec  6.62 MBytes  5.56 Mbits/sec                  receiver
[ 10]   0.00-10.00  sec  6.50 MBytes  5.45 Mbits/sec                  sender
[ 10]   0.00-10.00  sec  6.50 MBytes  5.45 Mbits/sec                  receiver
[ 12]   0.00-10.00  sec  6.50 MBytes  5.45 Mbits/sec                  sender
[ 12]   0.00-10.00  sec  6.50 MBytes  5.45 Mbits/sec                  receiver
[ 14]   0.00-10.00  sec  6.50 MBytes  5.45 Mbits/sec                  sender
[ 14]   0.00-10.00  sec  6.50 MBytes  5.45 Mbits/sec                  receiver
[ 16]   0.00-10.00  sec  6.50 MBytes  5.45 Mbits/sec                  sender
[ 16]   0.00-10.00  sec  6.50 MBytes  5.45 Mbits/sec                  receiver
[ 18]   0.00-10.00  sec  6.25 MBytes  5.24 Mbits/sec                  sender
[ 18]   0.00-10.00  sec  6.25 MBytes  5.24 Mbits/sec                  receiver
[ 20]   0.00-10.00  sec  6.25 MBytes  5.24 Mbits/sec                  sender
[ 20]   0.00-10.00  sec  6.25 MBytes  5.24 Mbits/sec                  receiver
[ 22]   0.00-10.00  sec   768 KBytes   629 Kbits/sec                  sender
[ 22]   0.00-10.00  sec  6.25 MBytes  5.24 Mbits/sec                  receiver
[ 24]   0.00-10.00  sec  6.25 MBytes  5.24 Mbits/sec                  sender
[ 24]   0.00-10.00  sec   653 KBytes   535 Kbits/sec                  receiver
[ 26]   0.00-10.00  sec   768 KBytes   629 Kbits/sec                  sender
[ 26]   0.00-10.00  sec   633 KBytes   519 Kbits/sec                  receiver
[ 28]   0.00-10.00  sec  6.25 MBytes  5.24 Mbits/sec                  sender
[ 28]   0.00-10.00  sec  6.25 MBytes  5.24 Mbits/sec                  receiver
[ 30]   0.00-10.00  sec  6.25 MBytes  5.24 Mbits/sec                  sender
[ 30]   0.00-10.00  sec  6.25 MBytes  5.24 Mbits/sec                  receiver
[ 32]   0.00-10.00  sec  6.25 MBytes  5.24 Mbits/sec                  sender
[ 32]   0.00-10.00  sec  6.25 MBytes  5.24 Mbits/sec                  receiver
[ 34]   0.00-10.00  sec  6.00 MBytes  5.03 Mbits/sec                  sender
[ 34]   0.00-10.00  sec  6.00 MBytes  5.03 Mbits/sec                  receiver
[ 36]   0.00-10.00  sec  6.00 MBytes  5.03 Mbits/sec                  sender
[ 36]   0.00-10.00  sec  6.00 MBytes  5.03 Mbits/sec                  receiver
[ 38]   0.00-10.00  sec  6.00 MBytes  5.03 Mbits/sec                  sender
[ 38]   0.00-10.00  sec  6.00 MBytes  5.03 Mbits/sec                  receiver
[ 40]   0.00-10.00  sec  6.00 MBytes  5.03 Mbits/sec                  sender
[ 40]   0.00-10.00  sec  6.00 MBytes  5.03 Mbits/sec                  receiver
[ 42]   0.00-10.00  sec  6.00 MBytes  5.03 Mbits/sec                  sender
[ 42]   0.00-10.00  sec  6.00 MBytes  5.03 Mbits/sec                  receiver
[SUM]   0.00-10.00  sec   115 MBytes  96.8 Mbits/sec                  sender
[SUM]   0.00-10.00  sec   115 MBytes  96.6 Mbits/sec                  receiver

iperf Done.

No comments:

Post a Comment